Role | Salary Range (₹) | Average Salary (₹) | Salary Range ($) | Average Salary ($) |
Territory Sales Manager (TSM) | ₹1,430,000 | ₹1,430,000 | $19,000 | $19,000 |
Project Management Specialist | ₹353,000 - ₹3,000,000 | ₹929,908 | $4,700 - $40,000 | $12,400 |
Mechanical Design Engineer | ₹282,000 - ₹1,000,000 | ₹628,747 | $3,800 - $13,300 | $8,400 |
Senior Software Engineer | ₹553,000 - ₹2,000,000 | ₹1,200,386 | $7,400 - $26,700 | $16,000 |
Enterprise Architect, IT | ₹2,000,000 - ₹4,000,000 | ₹2,637,834 | $26,700 - $53,400 | $35,200 |
Project Manager | ₹374,000 - ₹2,000,000 | ₹884,657 | $5,000 - $26,700 | $11,800 |
Lead Software Engineer | ₹448,000 - ₹2,000,000 | ₹966,452 | $6,000 - $26,700 | $12,900 |
Senior Systems Engineer | ₹926,000 - ₹5,000,000 | ₹2,430,674 | $12,400 - $66,700 | $32,400 |
Leave a comment