Role | Average Annual Salary (₹) |
Management Roles | |
Manager | 10,00,000 |
Data Manager | 2,59,470 |
Category Manager | 7,37,158 |
Business Development Manager | 6,51,174 |
Quality Officer | 1,37,927 |
Quality Officer | 1,37,927 |
Installation & Maintenance | |
Senior Maintenance Person | 3,50,000 |
Maintenance Person | 2,97,270 |
Production & Manufacturing | |
Senior Production Specialist | 3,50,000 |
Machine Operator | 3,50,000 |
Other Popular Roles | |
Warehouse Worker | 4,18,533 |
Human Resources Specialist | 2,86,750 |
Account Officer | 2,50,572 |
Quantity Surveyor | 5,74,457 |
Merchandiser | 2,11,121 |
Learning and Development Analyst | 8,11,101 |
Internal Auditor | 4,64,136 |
Executive | 1,37,927 |
Leave a comment