Experience Level | Salary Range (Annual) |
Entry-level | $150,000 - $250,000 |
Mid-level | $250,000 - $400,000 |
Senior-level | $400,000 - $600,000+ |
Position | Salary Range (Annual) |
Chief Executive Officer | $300,000 - $1,000,000+ |
Chief Operating Officer | $200,000 - $500,000+ |
Chief Technology Officer | $180,000 - $400,000+ |
Vice President (Sales) | $150,000 - $300,000+ |
Vice President (Marketing) | $140,000 - $280,000+ |
Director | $120,000 - $250,000+ |
Manager | $80,000 - $150,000+ |
Senior Associate | $60,000 - $100,000+ |
Associate | $50,000 - $80,000+ |
Specialist | $40,000 - $70,000+ |
Coordinator | $35,000 - $60,000+ |
Administrative Assistant | $30,000 - $50,000+ |
Leave a comment