Position | Average Annual Salary (INR Lakhs) | Salary Range (INR Lakhs) |
Officer | 3.6 | 1.6 - 6.7 |
Senior Officer | 5.7 | 2.8 - 8.4 |
Assistant Officer | 2.6 | 1.1 - 4.1 |
Research Associate | 3.7 | 2.0 - 5.8 |
Senior Research Associate | 5.8 | 4.0 - 7.5 |
Executive Assistant | 7.5 | 4.0 - 10.5 |
Sales Officer | 3.5 | 1.4 - 5.0 |
Medical Representative | 3.5 | 1.5 - 5.5 |
Regional Sales Manager | 11.0 | 6.1 - 13.5 |
Area Sales Manager | 6.2 | 3.6 - 8.8 |
District Manager | 7.0 | 3.8 - 9.5 |
Production Officer | 3.6 | 1.5 - 5.7 |
QA Officer | 3.3 | 2.1 - 5.2 |
QC Officer | 3.6 | 2.3 - 5.6 |
Production Associate | 3.6 | 1.9 - 5.8 |
Deputy Manager | 13.2 | 6.0 - 20.5 |
Quality Assurance Officer | 3.1 | 2.0 - 5.1 |
Leave a comment