Designation | Average Annual Salary (INR) |
Operations Manager | ₹8.5 lakhs |
General Manager Operations | ₹24 lakhs |
Manager | ₹10.9 lakhs |
Designation | Average Annual Salary (INR) | Salary Range (INR) |
Junior Manager | ₹5.3 Lakhs | ₹3 L/yr. - ₹9.5 L/yr. |
Senior Engineer | ₹5.4 Lakhs | ₹3 L/yr. - ₹7.8 L/yr. |
Electrical Engineer | ₹5.1 Lakhs | ₹2.7 L/yr. - ₹9.6 L/yr. |
Senior Supervisor | ₹3.9 Lakhs | ₹2.5 L/yr. - ₹5.6 L/yr. |
Supervisor | ₹2.7 Lakhs | ₹1.6 L/yr. - ₹4.1 L/yr. |
Mechanical Engineer | ₹4.3 Lakhs | ₹2 L/yr. - ₹7 L/yr. |
Junior Engineer | ₹5.1 Lakhs | ₹2.9 L/yr. - ₹7.5 L/yr. |
Deputy Manager | ₹9.1 Lakhs | ₹6.5 L/yr. - ₹10.7 L/yr. |
Assistant Engineer | ₹3.4 Lakhs | ₹2.8 L/yr. - ₹4.5 L/yr. |
Mechanical Maintenance Engineer | ₹9 Lakhs | ₹6.3 L/yr. - ₹14.2 L/yr. |
Leave a comment