Position | Experience Range | Average Annual Salary | Salary Range |
Operator | 0-6 years | ₹2.1 Lakhs - ₹2.3 Lakhs/year | ₹2.1L/yr - ₹2.3L/yr |
Maintenance Engineer | 1-6 years | ₹2.9 Lakhs - ₹4.5 Lakhs/year | ₹2.9L/yr - ₹4.5L/yr |
Team Lead | 1-4 years | ₹2.6 Lakhs - ₹3.2 Lakhs/year | ₹2.6L/yr - ₹3.2L/yr |
Trainee Engineer in Production | 0-5 years | ₹2.4 Lakhs - ₹3 Lakhs/year | ₹2.4L/yr - ₹3L/yr |
Supervisor | 1-5 years | ₹3.1 Lakhs - ₹4.5 Lakhs/year | ₹3.1L/yr - ₹4.5L/yr |
Senior Quality Assurance Engineer | 5-12 years | ₹5 Lakhs - ₹8 Lakhs/year | ₹5L/yr - ₹8L/yr |
Graduate Apprentice | 0-1 year | ₹4.2 Lakhs - ₹4.5 Lakhs/year | ₹4.2L/yr - ₹4.5L/yr |
Assembly Operator | 0-5 years | ₹1.9 Lakhs - ₹2.2 Lakhs/year | ₹1.9L/yr - ₹2.2L/yr |
Machine Operator | 0-3 years | ₹2.2 Lakhs - ₹2.5 Lakhs/year | ₹2.2L/yr - ₹2.5L/yr |
Safety Officer | 0-4 years | ₹2.7 Lakhs - ₹3.6 Lakhs/year | ₹2.7L/yr - ₹3.6L/yr |
Leave a comment