Role | Experience Range | Average Salary (per year) | Salary Range (per year) |
Center Manager | 2 - 14 years | ₹3,40,952 | ₹3.0L - ₹4.4L |
Software Developer | 2 - 10 years | ₹7,87,962 | ₹5.2L - ₹9.0L |
Area Sales Manager | 3 - 10 years | ₹5,18,571 | ₹4.2L - ₹6.0L |
iOS Developer | 2 - 5 years | ₹7,55,788 | ₹4.5L - ₹12.6L |
Center Head | 10 - 16 years | ₹8,23,301 | ₹8.0L - ₹10.0L |
Sales Executive | 3 - 5 years | ₹2,61,869 | ₹2.2L - ₹3.2L |
Territory Sales Manager | 4 - 9 years | ₹3,73,427 | ₹3.0L - ₹5.0L |
National Sales Head | 15 - 17 years | ₹38,98,715 | ₹37.0L - ₹40.0L |
State Head | 9 - 14 years | ₹9,77,872 | ₹9.2L - ₹10.2L |
Zonal Head | 14 - 20 years | ₹9,40,000 | ₹8.0L - ₹13.0L |
MD Nature Manager | - | ₹7,70,000 | -
0 Comments |
Leave a comment