Position | Average Annual Salary |
Senior Engineer | ₹6.9 lakhs |
Accounts Officer | ₹6.2 lakhs |
Assistant Engineer | ₹4.8 lakhs |
Power Plant Engineer | ₹5.9 lakhs |
Cane Development Officer | ₹3.3 lakhs |
Chief Manager | ₹18.2 lakhs |
Assistant General Manager | ₹24.9 lakhs |
Instrument Engineer | ₹6.3 lakhs |
Lab Chemist | ₹5.3 lakhs |
Electrical Engineer | ₹5.6 lakhs |
HR Manager | ₹14.8 lakhs |
Assistant Officer HR | ₹4.9 lakhs |
Manager Civil | ₹13.6 lakhs |
Supervisor | ₹2.2 lakhs |
Assistant Manager (Purchase) | ₹9.6 lakhs |
Leave a comment