Role | Salary Range | Average |
Senior Software Engineer | ₹342k - ₹1m | ₹644,828 |
Module Lead | ₹656k - ₹2m | ₹1,066,529 |
Software Engineer | ₹224k - ₹1m | ₹452,280 |
Team Leader, IT | ₹459k - ₹2m | ₹1,101,826 |
Senior Test Engineer | ₹345k - ₹1m | ₹688,563 |
Technical Architect | ₹1m - ₹3m | ₹1,954,527 |
Sr. Software Engineer/Developer/Programmer | ₹394k - ₹2m | ₹790,800 |
Service Delivery Manager | ₹1.7m - ₹3.3m | ₹2,290,000
0 Comments |
Leave a comment