Position | Experience (Years) | Average Annual Salary (₹ Lakhs) | Salary Range (₹ Lakhs) |
Area Sales Executive | 10-23 | 17.1 | 7.5 - 26 |
Sales Executive | 1-12 | 3.0 | 1.0 - 7.5 |
Assistant Brand Manager | 1-7 | 14.6 | 7.0 - 20 |
Sales Officer | 0-10 | 4.5 | 2.4 - 7.0 |
Executive Production | 2-7 | 4.6 | 3.4 - 6.8 |
Officer | 1-7 | 3.4 | 1.7 - 5.0 |
Area Sales Officer | 7-11 | 5.1 | 2.8 - 7.3 |
Production Officer | 2-8 | 3.6 | 2.4 - 5.0 |
Brand Manager | 3-10 | 19.5 | 12.5 - 27.3 |
Leave a comment