Position | Experience Range | Average Annual Salary (₹) |
Executive Accountant | 1 year | ₹1.5 Lakhs per year |
Senior Engineer | 5-10 years | ₹13.8 Lakhs to ₹16.5 Lakhs |
Chemical Engineer | 4-9 years | ₹11.5 Lakhs to ₹14 Lakhs |
Deputy Manager | 7-13 years | ₹16.6 Lakhs to ₹20 Lakhs |
Finance Officer | 4-9 years | ₹10.6 Lakhs to ₹13 Lakhs |
Senior Officer Finance | 4-9 years | ₹14 Lakhs to ₹16 Lakhs |
Electrical Engineer | 4-11 years | ₹12.2 Lakhs to ₹18.5 Lakhs |
Trainee | 1 year | ₹1.3 Lakhs to ₹2 Lakhs |
Management Trainee | 0-1 year | ₹7 Lakhs to ₹11.3 Lakhs |
Fire Officer | 3-8 years | ₹10.5 Lakhs to ₹12 Lakhs |
Leave a comment