Position | Average Annual Salary Range (INR) |
Sales Executive | ₹2.5 Lakhs - ₹5 Lakhs |
Area Sales Manager | ₹17.9 Lakhs - ₹23.3 Lakhs |
National Sales Manager | ₹38.6 Lakhs - ₹68 Lakhs |
Sales Manager | ₹12 Lakhs - ₹20 Lakhs |
IOS Team Lead | ₹23.4 Lakhs - ₹29.9 Lakhs |
IT Manager | ₹60 Lakhs - ₹70 Lakhs |
Senior Procurement Specialist | ₹7.7 Lakhs - ₹12 Lakhs |
Area Service Manager | ₹8.8 Lakhs - ₹10 Lakhs |
Automation Test Engineer | ₹4.5 Lakhs - ₹12 Lakhs |
Regional Trainer | ₹5.4 Lakhs - ₹6.9 Lakhs |
Financial Associate | ₹6.3 Lakhs - ₹8 Lakhs |
RPA Solution Architect | ₹27.5 Lakhs - ₹33.6 Lakhs |
Area Manager | ₹16.5 Lakhs - ₹22 Lakhs |
Retail Sales Associate | ₹10.1 Lakhs - ₹33.1 Lakhs |
Cleaning Supervisor | ₹4.8 Lakhs - ₹7.2 Lakhs |
National Logistics Manager | ₹22.5 Lakhs - ₹28.8 Lakhs |
Business Manager | ₹25.2 Lakhs - ₹32.2 Lakhs |
Team Lead | ₹25.2 Lakhs - ₹32.2 Lakhs |
Head Administration and HR (Est.) | Salary Estimate based on experience |
Leave a comment