Experience Level | Salary Range (Annual) |
Entry-level | $40,000 - $50,000 |
Mid-level | $50,000 - $60,000 |
Senior-level | $60,000 - $70,000+ |
Position | Entry-level Salary (Annual) | Mid-level Salary (Annual) | Senior-level Salary (Annual) |
Software Engineer | $60,000 - $80,000 | $80,000 - $100,000 | $100,000 - $120,000+ |
Quality Assurance Engineer | $55,000 - $75,000 | $75,000 - $90,000 | $90,000 - $110,000+ |
Business Analyst | $65,000 - $85,000 | $85,000 - $110,000 | $110,000 - $130,000+ |
Project Manager | $70,000 - $90,000 | $90,000 - $120,000 | $120,000 - $150,000+ |
Solutions Architect | $75,000 - $95,000 | $95,000 - $120,000 | $120,000 - $150,000+ |
UX/UI Designer | $65,000 - $85,000 | $85,000 - $110,000 | $110,000 - $130,000+ |
Data Scientist | $80,000 - $100,000 | $100,000 - $130,000 | $130,000 - $160,000+ |
DevOps Engineer | $75,000 - $95,000 | $95,000 - $120,000 | $120,000 - $140,000+
|
Here's a detailed breakdown of the roles and responsibilities of a Training Coordinator at UST:
Leave a comment