Role | Experience Range | Average Annual Salary (INR) |
State Head | Not specified | ₹21.1 lakhs¹ |
Territory Manager | 4-10 years | ₹5.8 lakhs¹ |
Area Sales Manager | 6-15 years | ₹8.6 lakhs |
Territory Sales Manager | 3-10 years | ₹4.8 lakhs |
Assistant Engineer | 1-7 years | ₹3.9 lakhs |
Senior Engineer | 3-11 years | ₹5.8 lakhs |
Sales Executive | 1-9 years | ₹2.9 lakhs |
Regional Manager | 10-21 years | ₹19.4 lakhs |
Junior Engineer | 2-9 years | ₹3.6 lakhs |
Production Engineer | 0-10 years | ₹3.8 lakhs |
Assistant Sales Manager | 3-13 years | ₹7.9 lakhs |
Leave a comment