Role | Average Base Salary | Salary Range |
Senior Software Engineer | ₹846,433 | ₹433,000 - ₹2,000,000 |
Software Engineer | ₹433,472 | ₹215,000 - ₹1,000,000 |
Technical Specialist | ₹1,236,169 | ₹609,000 - ₹2,000,000 |
Project Manager (Unspecified Type / General) | ₹1,367,313 | ₹545,000 - ₹2,000,000 |
Information Technology (IT) Consultant | ₹1,502,070 | ₹629,000 - ₹3,000,000 |
Technical Architect | ₹1,927,387 | ₹905,000 - ₹3,000,000 |
Lead Software Engineer | ₹1,036,595 | ₹499,000 - ₹2,000,000 |
Leave a comment