Position | Experience Range | Average Annual Salary (INR) |
Senior Engineer | 3-15 years | ₹8.6 Lakhs |
Senior Sales Engineer | 2-10 years | ₹8.6 Lakhs |
Deputy Manager | 7-18 years | ₹11.2 Lakhs |
Territory Manager | 9-15 years | ₹11.4 Lakhs |
Territory Sales Manager | 6-12 years | ₹10.7 Lakhs |
Service Engineer | 2-6 years | ₹3 Lakhs |
Lead Engineer | 2-11 years | ₹7.8 Lakhs |
Sales Engineer | 1-6 years | ₹4.9 Lakhs |
Area Sales Manager | 8-17 years | ₹14.9 Lakhs |
Design Engineer | 0-5 years | ₹3.4 Lakhs |
Senior Leader Engineer | 4-14 years | ₹9.5 Lakhs |
Senior Design Engineer | 1-6 years | ₹5.6 Lakhs |
Aftermarket Engineer | 0-8 years | ₹5.6 Lakhs |
Junior Engineer | 3-8 years | ₹3.9 Lakhs |
Senior Quality Engineer | 3-15 years | ₹6.6 Lakhs |
Senior Engineer Manufacturing | 3-12 years | ₹7.9 Lakhs |
Production Engineer | 1-14 years | ₹4.7 Lakhs |
Leave a comment