Role | Experience | Average Salary (per year) | Salary Range |
Machine Operator | 0-2 years | ₹1,45,482 | ₹1.2L/yr - ₹2.0L/yr |
Electrician | 3-5 years | ₹2,49,014 | ₹2.4L/yr - ₹4.1L/yr |
Store Keeper | 1-4 years | ₹1,93,000 | ₹1.6L/yr - ₹2.2L/yr |
Technician | 1-10 years | ₹1,73,565 | ₹1.0L/yr - ₹2.7L/yr |
Safety Supervisor | 1-5 years | ₹2,68,245 | ₹2.0L/yr - ₹3.3L/yr |
Utility Engineer | 3-4 years | ₹2,53,112 | ₹2.4L/yr - ₹2.7L/yr |
Sales Executive | 1-8 years | ₹2,24,596 | ₹2.0L/yr - ₹2.7L/yr |
Senior Electrician | 4-8 years | ₹3,00,573 | ₹2.5L/yr - ₹3.6L/yr |
Safety Officer | 4-6 years | ₹4,41,004 | ₹4.0L/yr - ₹4.5L/yr |
Electrical Engineer | 3-5 years | ₹2,98,750 | ₹2.7L/yr - ₹3.3L/yr |
Leave a comment