Role | Experience Range | Average Annual Salary (₹ Lakhs) | Salary Range (₹ Lakhs per year) |
Civil Engineer | 0-7 years | 3.9 | 2.0 - 7.0 |
Deputy Manager | 7-22 years | 11 | 7.0 - 14.0 |
Project Manager | 15-28 years | 18.3 | 10.7 - 25.5 |
Civil Site Engineer | 0-5 years | 2.5 | 1.8 - 6.0 |
Plant Engineer | 0-8 years | 3.9 | 2.8 - 5.0 |
Safety Officer | 1-11 years | 3.6 | 2.0 - 6.1 |
Accountant | 3-15 years | 4 | 2.2 - 5.6 |
Site Engineer | 0-8 years | 4 | 1.5 - 8.1 |
Store Keeper | 6-23 years | 3.9 | 1.8 - 6.0 |
Assistant Manager Civil | 0-8 years | 5.9 | 4.2 - 7.5 |
Leave a comment