Role | Experience Range | Average Annual Salary (Approx.) |
Plant Engineer | 3-8 years | ₹12.9 Lakhs per year¹ |
Deputy Manager | 5-11 years | ₹16.4 Lakhs per year¹ |
Instrument Engineer | 2-10 years | ₹11 Lakhs per year¹ |
Electrical Engineer | 1-8 years | ₹5.7 Lakhs per year¹ |
Chemical Engineer | 1-5 years | ₹7.8 Lakhs per year¹ |
Mechanical Engineer | 1-9 years | ₹9.7 Lakhs per year¹ |
QC Chemist | 0-2 years | ₹2.1 Lakhs per year¹ |
Maintenance Engineer | 2-6 years | ₹3.4 Lakhs per year¹ |
Electrical Maintenance Engineer | 1-6 years | ₹2.3 Lakhs per year¹ |
Executive Officer | 0-2 years | ₹3.5 Lakhs per year¹ |
Production Engineer | 1-8 years | ₹10.5 Lakhs per year¹ |
Lab Chemist | 0-4 years | ₹3 Lakhs per year¹ |
Junior Executive | 0-4 years | ₹3 Lakhs per year¹ |
Shift Incharge | 2-12 years | ₹11.9 Lakhs per year¹ |
Field Executive | 1-5 years | ₹3 Lakhs per year¹ |
Marketing Officer | 10-13 years | ₹14.3 Lakhs per year¹ |
Leave a comment