Position | Years of Experience | Average Annual Salary (₹) |
Machine Operator | 0-2 years | 1,45,482 |
Electrician | 3-5 years | 2,49,014 |
Store Keeper | 1-4 years | 1,93,000 |
Technician | 1-10 years | 1,73,565 |
Safety Supervisor | 1-5 years | 2,68,245 |
Utility Engineer | 3-4 years | 2,53,112 |
Sales Executive | 1-8 years | 2,24,596 |
Senior Electrician | 4-8 years | 3,00,573 |
Safety Officer | 4-6 years | 4,41,004 |
Electrical Engineer | 3-5 years | 2,98,750 |
Leave a comment