Position | Salary Range (₹) | Average Annual Salary (₹) |
Front Desk Receptionist | ₹59,000 - ₹191,000 | ₹104,692 |
Pharmacist | ₹237,000 - ₹709,000 | ₹412,268 |
Principal Scientist | ₹187,000 - ₹2,000,000 | ₹805,568 |
Regional Sales Manager | ₹580,000 - ₹2,000,000 | ₹1,131,799 |
Research Scientist | ₹210,000 - ₹934,000 | ₹395,144 |
SAS Programmer | ₹312,000 - ₹1,000,000 | ₹567,547 |
Staff Accountant | ₹147,000 - ₹485,000 | ₹267,582 |
Leave a comment