Role | Average Salary (per year) | Salary Range (per year) |
Deputy Manager | ₹22 lakhs | ₹10.7 lakhs to ₹30 lakhs |
Mining Engineer | ₹8 lakhs | ₹3 lakhs to ₹13 lakhs |
Process Engineer | ₹8.6 lakhs | ₹3.6 lakhs to ₹10.5 lakhs |
Graduate Engineer Trainee (GET) | ₹7.5 lakhs | ₹5.5 lakhs to ₹10 lakhs |
Mechanical Engineer | ₹7.5 lakhs | ₹2.5 lakhs to ₹12 lakhs |
Electrical Engineer | ₹6.4 lakhs | ₹2.4 lakhs to ₹11.1 lakhs |
Junior Executive | ₹6.3 lakhs | ₹4.3 lakhs to ₹8.4 lakhs |
Process Associate | ₹4.4 lakhs | ₹1.9 lakhs to ₹6.8 lakhs |
Shift Incharge | ₹6.2 lakhs | ₹3 lakhs to ₹10.8 lakhs |
Associate General Manager | ₹33 lakhs | ₹15 lakhs to ₹44 lakhs |
Logistics and Supply Chain Professionals | ₹19.9 lakhs | ₹15.0 lakhs to ₹50.0 lakhs |
Leave a comment