Position | Experience (Years) | Average Annual Salary (₹ Lakhs) |
Plant Engineer | 3-8 | 12.9 |
Deputy Manager | 5-11 | 16.4 |
Instrument Engineer | 2-10 | 11.0 |
Electrical Engineer | 1-8 | 5.7 |
Chemical Engineer | 1-5 | 7.8 |
Mechanical Engineer | 1-9 | 9.7 |
QC Chemist | 0-2 | 2.1 |
Maintenance Engineer | 2-6 | 3.4 |
Electrical Maintenance Engineer | 1-6 | 2.3 |
Executive Officer | 0-2 | 3.5 |
Production Engineer | 1-8 | 10.5 |
Lab Chemist | 0-4 | 3.0 |
Junior Executive | 0-4 | 3.0 |
Shift Incharge | 2-12 | 11.9 |
Field Executive | 1-5 | 3.0 |
Marketing Officer | 10-13 | 14.3 |
Manager – Electrical | 13-16 | 15.8 |
Leave a comment