Understanding the fee structure is crucial for prospective students and their families when planning for higher education. Here is a detailed breakdown of the fee structure for various courses offered by Jamia Hamdard University for the academic session 2022-23. This comprehensive guide includes semester exam fees, tuition fees, development fees, registration charges, and more.
Course/Programme | Semester | Exam Fee (INR) | Tuition Fee (INR) | Development Fee (INR) | Registration & Other Charges* (INR) | Job Readiness Program Fee (INR) | Total Fee (INR) | Total Fee 1st Year (INR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech - Computer Engg, Computer Engg in DS, Information Tech., Electronics & Comm Engg, Mechanical Engg, Electrical Engg, Electronics Engg in IoT | 1st Sem | 33754 | 9000 | 1500 | 13435 | 500 | 58189 | 102942 |
2nd Sem | 33753 | 9000 | 1500 | - | 500 | 44753 | ||
B.Tech - Electronics & Computer Engg, Civil Engg, Environmental Engg, Robotics & Artificial Intelligence | 1st Sem | 33754 | 9000 | 1500 | 12435 | 500 | 57189 | 101942 |
2nd Sem | 33753 | 9000 | 1500 | - | 500 | 44753 | ||
B.Tech (Regional Course - Hindi) - CE, ME | 1st Sem | 30447 | 9000 | 1500 | 12435 | 500 | 53882 | 95329 |
2nd Sem | 30447 | 9000 | 1500 | - | 500 | 41447 | ||
BCA & BBA | 1st Sem | 30322 | 7000 | 1500 | 12435 | 500 | 51757 | 91078 |
2nd Sem | 30321 | 7000 | 1500 | - | 500 | 39321 | ||
B.A.- Journalism & Mass Communication | 1st Sem | 13283 | 7000 | 1500 | 12435 | 500 | 34718 | 57000 |
2nd Sem | 13282 | 7000 | 1500 | - | 500 | 22282 | ||
Bachelor of Social Work | 1st Sem | 17050 | 7000 | 1500 | 12435 | 500 | 38485 | 64535 |
2nd Sem | 17050 | 7000 | 1500 | - | 500 | 26050 | ||
B.Com (Hons) | 1st Sem | 27500 | 7000 | 1500 | 12435 | 500 | 48935 | 85435 |
2nd Sem | 27500 | 7000 | 1500 | - | 500 | 36500 | ||
B.Sc (All Programs) | 1st Sem | 14647 | 7000 | 1500 | 12435 | 500 | 36082 | 59728 |
2nd Sem | 14646 | 7000 | 1500 | - | 500 | 23646 | ||
B.Sc - Animation & Multimedia | 1st Sem | 48510 | 7000 | 1500 | 12435 | 500 | 69945 | 127455 |
2nd Sem | 48510 | 7000 | 1500 | - | 500 | 57510 | ||
M.Sc - Animation & Multimedia | 1st Sem | 49500 | 7000 | 1500 | 12435 | 500 | 70935 | 129435 |
2nd Sem | 49500 | 7000 | 1500 | - | 500 | 58500 | ||
M.Sc - All Programs, MA - JMC, M.A - English | 1st Sem | 14647 | 7000 | 1500 | 12435 | 500 | 36082 | 59728 |
2nd Sem | 14646 | 7000 | 1500 | - | 500 | 23646 | ||
M.Tech (All Programs) | 1st Sem | 32219 | 7000 | 1500 | 12435 | 500 | 53654 | 94873 |
2nd Sem | 32219 | 7000 | 1500 | - | 500 | 41219 | ||
MCA | 1st Sem | 46288 | 7000 | 1500 | 12435 | 1000 | 68223 | 124011 |
2nd Sem | 46288 | 7000 | 1500 | - | 1000 | 55788 | ||
MBA | 1st Sem | 44572 | 7000 | 1500 | 13435 | 1000 | 67507 | 121579 |
2nd Sem | 44572 | 7000 | 1500 | - | 1000 | 54072 | ||
MBA (Executive) | 1st Sem | 69300 | 7000 | 1500 | 12435 | 1000 | 91235 | 170035 |
2nd Sem | 69300 | 7000 | 1500 | - | 1000 | 78800 | ||
Certificate Course in Applied Mechanics & Product Design | 1st Sem | 12283 | - | 1500 | 12435 | - | 26218 | 40000 |
2nd Sem | 12282 | - | 1500 | - | - | 13782 | ||
B.Voc Automobiles | 1st Sem | 10230 | 990 | 1000 | 3930 | 500 | 16650 | 30000 |
2nd Sem | 10230 | 990 | 1000 | 630 | 500 | 13350 | ||
B.Voc Electrical | 1st Sem | 10230 | 990 | 1000 | 3930 | 500 | 16650 | 30000 |
2nd Sem | 10230 | 990 | 1000 | 630 | 500 | 13350 | ||
B.Voc Manufacturing | 1st Sem | 10230 | 990 | 1000 | 3930 | 500 | 16650 | 30000 |
2nd Sem | 10230 | 990 | 1000 | 630 | 500 | 13350 | ||
B.Voc Web Development | 1st Sem | 10230 | 990 | 1000 | 3930 | 500 | 16650 | 30000 |
2nd Sem | 10230 | 990 | 1000 | 630 | 500 | 13350 | ||
Diploma Electrician | 1st Sem | 10230 | 990 | 1000 | 3930 | 500 | 16650 | 30000 |
2nd Sem | 10230 | 990 | 1000 | 630 | 500 | 13350 | ||
Diploma Web Designing | 1st Sem | 10230 | 990 | 1000 | 3930 | 500 | 16650 | 30000 |
2nd Sem | 10230 | 990 | 1000 | 630 | 500 | 13350 | ||
Diploma RAC | 1st Sem | 10230 | 990 | 1000 | 3930 | 500 | 16650 | 30000 |
2nd Sem | 10230 | 990 | 1000 | 630 | 500 | 13350 | ||
Diploma Yoga and Naturopathy | 1st Sem | 10230 | 990 | 1000 | 3930 | 500 | 16650 | 30000 |
2nd Sem | 10230 | 990 | 1000 | 630 | 500 | 13350 | ||
B.Voc in BFSI (Banking Finance Services and Insurance) | 1st Sem | 10230 | 990 | 1000 | 3930 | 500 | 16650 | 30000 |
2nd Sem | 10230 | 990 | 1000 | 630 | 500 | 13350 | ||
B.Voc AMT (Automotive Manufacturing Technology) | 1st Sem | 14970 | 1250 | 1000 | 3930 | 500 | 21650 | 40000 |
2nd Sem | 14950 | 1250 | 1000 | 630 | 500 | 18350 | ||
PG Diploma Data Science & Analytics | 1st Sem | 42670 | 4400 | 1000 | 3930 | 500 | 52500 | 95500 |
2nd Sem | 38670 | 2200 | 1000 | 630 | 500 | 43000 | ||
PG Diploma Yoga Science & Naturopathy | 1st Sem | 8000 | 720 | 1000 | 3930 | 500 | 14150 | 25000 |
2nd Sem | 8000 | 720 | 1000 | 630 | 500 | 10850 | ||
PG Diploma Anti Drone & Autonomous Technology | 1st Sem | 42730 | 4400 | 1000 | 4300 | 500 | 52930 | 100000 |
2nd Sem | 40170 | 4400 | 1000 | 1000 | 500 | 47070 | ||
PG Diploma Philosophy of Communal Harmony and Social Justice | 1st Sem | 20300 | 1440 | 1000 | 4560 | 1000 | 28300 | 50000 |
2nd Sem | 17000 | 1440 | 1000 | 1260 | 1000 | 21700 |
The University provides a 50% fee concession for studies in all courses to the regular employees of the University and their wards.
Leave a comment